home > product center > crusher machine >
Model | Size of feed opening [mm] | Speed[rpm] | Power [kW] | Capacity[TPH] | ||||||
Closed side setting [mm] | ||||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
PEW-4230 | 1050x750 | 250 | 90-110 | 180 | 210 | 237 | 294 | 350 | ||
PEW-4836S | 1200x900 | 250 | 110-160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 402 | ||
PEW-4840 | 1200x1000 | 250 | 132-160 | 265 | 302 | 370 | 480 | |||
PEW-6048 | 1500x1200 | 200 | 185-250 | 415 | 520 | 580 | 660 |
750 |
The company has become one of the most important production and export bases of crushed stone, crushed ore and sand making equipment in China
Copyright 2019 Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd
Duis venenatis, turpis eu bibendum porttitor, sapien quam ultricies tellus, ac rhoncus risus odio eget nunc. Pellentesque ac fermentum diam. Integer eu facilisis nunc, a iaculis felis. Pellentesque pellentesque tempor enim, in dapibus turpis porttitor quis. Suspendisse ultrices hendrerit massa. Nam id metus id tellus ultrices ullamcorper. Cras tempor massa luctus, varius lacus sit amet, blandit lorem. Duis auctor in tortor sed tristique. Proin sed finibus sem